• Tokens: 5262
  • 24h Volume: $12,035,851,309
  • Market Cap: $271,486,920,020
Name Price 24h M.Cap 24H Vol Start Date No. Exchanges Holders Transactions
USD Coin (USDC) $1.00 +0.01% $73,998,692,774 $5,462,703,435 10/09/2018 57 1,459,281 41,421,852
Staked Ether (STETH) $3,291.36 -0.53% $28,146,707,593 $38,552,879 18/12/2020 11 581,769 4,142,854
Ethena USDe (USDe) $0.9999034 -0.03% $14,074,592,977 $52,560,684 20/11/2023 14 18,994 1,482,093
Wrapped stETH (WSTETH) $4,036.66 -0.67% $12,657,489,139 $21,391,304 19/02/2021 3 1,340 38,467
Wrapped Bitcoin (WBTC) $95,258.15 -0.09% $12,136,269,316 $30,724,136 27/11/2018 26 42,613 2,870,923
Wrapped Beacon ETH (WBETH) $3,585.72 -0.67% $11,704,480,662 $19,569,343 26/04/2023 1 6,122 108,035
ChainLink (LINK) $13.73 -0.42% $9,311,926,119 $281,008,140 19/09/2017 66 667,180 7,973,761
UNUS SED LEO (LEO) $8.90 -0.15% $8,208,821,959 $17,551,729 21/05/2019 12 1,922 35,970
Ethena Staked USDe (sUSDe) $1.21 +0.02% $6,191,165,419 $4,366,070 21/11/2023 2 8,706 503,541
Dai (DAI) $0.9999889 +0.01% $5,365,323,001 $91,278,697 18/12/2017 32 170,627 2,327,477
Shiba Inu (SHIB) $0.0000086 +1.60% $5,040,032,867 $21,511,896 31/07/2020 66 1,144,583 7,792,543
Render Token (RNDR) $7.02 +0.01% $3,642,447,407 $7,542,784 12/02/2019 10 14,405 173,361
Uniswap (UNI) $5.32 -0.68% $3,350,416,861 $124,620,750 14/09/2020 58 300,700 3,255,804
sUSDS (SUSDS) $1.08 +0.02% $2,541,234,639 $25,305,759 1 4,563 155,725
Pepe (PEPE) $0.0000059 +0.21% $2,492,413,113 $10,384,385 14/04/2023 54 493,621 5,372,064
OKB (OKB) $114.77 +0.15% $2,410,099,304 $29,695,241 26/04/2019 21 42,731 116,691
Fantom (FTM) $0.6692388 +0.01% $1,876,301,147 $11,132,056 15/06/2018 9 89,538 939,614
Tether Gold (XAUT) $4,593.13 -0.22% $1,725,051,548 $133,254,450 08/01/2020 44 345 5,069
Ethena (ENA) $0.2212667 -1.32% $1,524,319,896 $109,595,489 05/03/2024 48 72,981 2,100,461
PayPal USD (PYUSD) $1.00 +0.02% $1,391,664,712 $4,347,397 08/11/2022 11 43,320 1,501,389
PAX Gold (PAXG) $4,605.16 -0.41% $1,338,158,387 $136,721,420 29/08/2019 41 17,713 259,387
Maker (MKR) $1,497.12 +6.23% $1,335,782,316 $3,367,161 25/11/2017 15 81,262 1,326,435
Ondo (ONDO) $0.3836588 +0.93% $1,212,019,537 $48,865,428 09/03/2021 47 178,377 3,030,041
First Digital USD (FDUSD) $0.9999382 +0.05% $1,149,319,549 $2,856,328,537 26/05/2023 10 3,819 47,325
Worldcoin (WLD) $0.5551756 -1.48% $1,137,143,247 $61,435,973 07/17/2023 46 48,954 653,990
KuCoin Shares (KCS) $11.42 -0.59% $1,013,538,059 $1,851,989 22/08/2017 6 15,699 161,025
Crypto.com Chain (CRO) $0.1016872 +1.07% $943,741,175 $27,723,575 14/11/2018 18 266,129 1,453,327
Quant (QNT) $77.98 +5.82% $941,488,449 $14,540,253 25/06/2018 40 63,636 778,579
Xeno Token (XNO) $0.7497000 +1.19% $887,314,139 $1,032,847 11/12/2020 1 81 615
Matic Network (MATIC) $0.3793160 +0.00% $825,084,475 $9,746,505 20/04/2019 8 450,625 4,290,210
SingularityNET (AGIX) $0.6141000 0.00% $783,994,666 $3,047,772 21/12/2017 4 25,668 213,284
Fetch.ai (FET) $0.2793225 +0.43% $727,623,654 $43,131,353 08/10/2018 51 8,728 89,006
Virtual Protocol (VIRTUAL) $0.9909667 -1.12% $649,680,009 $40,756,056 23/12/2023 34 26,972 389,714
Nexo (NEXO) $0.9932607 +1.92% $641,791,251 $10,850,990 29/04/2018 32 66,508 781,107
Chiliz (CHZ) $0.0578133 -0.73% $578,040,394 $106,294,164 26/10/2018 56 144,502 1,134,259
Niza Global (NIZA) $0.0730405 +0.50% $561,681,442 $1,391,573 02/10/2023 5 1,414 49,042
Lido DAO (LDO) $0.6075695 -1.69% $544,261,707 $27,813,465 17/12/2020 56 59,592 1,596,363
XinFin Network (XDCE) $0.0442884 +0.40% $542,697,765 $12,397,927 29/01/2018 18 4,564 147,181
Immutable (IMX) $0.2774326 +4.24% $538,202,129 $16,832,366 18/07/2021 48 97,933 1,441,504
Injective Protocol (INJ) $5.29 +2.10% $516,654,054 $41,038,826 17/10/2020 53 9,517 172,217
TrueUSD (TUSD) $0.9994041 +0.01% $494,220,404 $26,859,837 05/03/2018 22 5,589 104,920
Floki Inu (FLOKI) $0.0000517 +3.23% $492,789,486 $33,408,982 07/07/2021 44 14,696 27,776
Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) $3,691.39 -0.57% $463,605,544 $1,098,503 07/02/2022 3 56,419 865,793
Maple Finance (SYRUP) $0.3618309 -3.82% $433,221,538 $24,015,813 11/09/2024 26 12,937 316,734
JasmyCoin (JASMY) $0.0082696 -0.37% $400,412,649 $22,170,082 26/12/2019 44 32,845 222,176
Gnosis (GNO) $145.57 +0.48% $384,177,766 $5,643,382 25/04/2017 26 14,557 250,489
ether.fi (ETHFI) $0.7460844 +0.40% $382,393,065 $22,159,849 28/02/2023 43 94,758 975,875
Ethereum Name Service (ENS) $10.30 -0.63% $381,030,959 $20,003,145 01/11/2021 54 52,807 519,631
Pendle (PENDLE) $2.12 +0.20% $359,606,528 $23,429,867 27/04/2021 52 1,940 40,844
Telcoin (TEL) $0.0038884 +2.00% $353,869,065 $622,994 11/12/2017 10 17,805 118,708
GHO (GHO) $0.9997206 +0.01% $352,685,352 $759,060 15/07/2023 4 5,351 280,223
Starknet (STRK) $0.0851666 +0.97% $347,235,462 $26,736,994 30/11/2022 36 29,101 305,304
Gala (GALA) $0.0072612 +3.55% $334,292,122 $32,017,251 11/09/2020 49 155,170 1,331,871
The Sandbox (SAND) $0.1242105 +3.77% $319,629,605 $47,463,872 29/10/2019 57 161,506 1,244,681
Theta Token (THETA) $0.3137334 +3.52% $313,733,353 $43,510,101 14/12/2017 32 23,917 182,760
Onyxcoin (XCN) $0.0085642 -0.63% $300,201,584 $13,822,892 31-10-2021 22 59,702 1,313,919
Basic Attention Token (BAT) $0.1977883 +3.12% $295,831,147 $12,897,444 31/05/2017 53 431,229 3,601,717
Frax (FRAX) $0.9924999 +1.79% $294,514,183 $3,577,106 16/12/2020 9 9,696 1,287,403
Decentraland (MANA) $0.1451069 +0.62% $285,821,316 $47,262,449 08/08/2017 63 253,319 2,090,390
Golem (GLM) $0.2824308 -1.38% $282,430,844 $9,386,172 19/11/2020 42 15,391 158,733
Instadapp (INST) $3.29 +0.53% $271,354,804 $265,497 06/04/2021 3 3,418 47,537
EURC (EURC) $1.16 -0.12% $257,420,288 $6,881,028 24/05/2022 6 12,156 416,789
Compound (COMP) $27.12 +1.40% $256,761,059 $10,017,292 04/03/2020 55 192,165 1,591,026
1inch (1INCH) $0.1620593 +5.26% $226,500,347 $21,307,709 23/12/2020 58 112,996 2,101,410
OriginTrail (TRAC) $0.4463785 +7.90% $223,188,461 $4,047,609 24/01/2018 14 15,465 244,017
Axie Infinity (AXS) $1.31 +20.62% $217,535,478 $121,138,931 27/10/2020 60 16,711 133,819
MX Token (MX) $2.01 -1.00% $187,980,945 $10,191,931 22/06/2018 5 2,665 54,238
DeXe (DEXE) $3.27 +0.13% $186,497,256 $3,095,833 28/09/2020 24 2,084 40,163
Open Custody Protocol (OPEN) $0.1792567 +3.98% $178,085,684 $395,152 08-07-2021 5 8,789 181,536
Convex Finance (CVX) $2.03 +0.72% $166,774,556 $7,182,758 17/05/2021 36 13,316 549,315
Gomining (Gomining) $0.4066615 -0.92% $165,566,791 $10,386,573 14/05/2021 8 18,270 198,167
APEcoin (APE) $0.2176875 +1.78% $163,842,827 $16,806,331 31/07/2020 54 662 6,483
Reserve Rights (RSR) $0.0027285 +2.25% $163,678,428 $9,246,409 17/05/2019 40 47,963 541,992
Synthetix Network (SNX) $0.4744517 +2.18% $162,958,144 $14,832,380 11/06/2018 52 12,638 142,865
Railgun (RAIL) $2.73 -5.66% $157,071,749 $831,494 03/07/2021 6 1,905 29,554
dYdX (DYDX) $0.1989263 +1.03% $155,699,891 $10,245,849 03/08/2021 34 21,417 291,339
Beam (BEAM) $0.0031245 +3.48% $154,558,227 $1,079,777 26/10/2023 18 48,162 914,906
HEX (HEX) $0.0008901 -0.67% $154,348,113 $1,629,642 04/12/2019 5 308,609 2,870,580
TomoChain (TOMO) $1.38 0.00% $140,437,800 $2,680,831 28/02/2018 2 4,291 41,497
Stargate Finance (STG) $0.1422687 +1.22% $138,209,064 $3,138,018 17/03/2022 37 5,648 113,499
EigenLayer (EIGEN) $0.4056063 -0.45% $137,177,385 $16,786,352 17/10/2023 37 177,531 2,139,355
SuperVerse (SUPER) $0.2158909 +1.06% $135,668,589 $6,349,296 21/02/2021 33 42,980 1,131,875
0x (ZRX) $0.1541819 +3.74% $130,807,426 $22,846,537 15/08/2017 53 180,455 2,086,076
Omni Network (OMNI) $3.79 +0.00% $130,672,286 $4,420,726 10-04-2022 6 12,965 461,296
BitMart Token (BMX) $0.4002221 +0.38% $129,784,666 $5,565,414 28/12/2017 2 8,697 96,162
AUSD (AUSD) $1.00 +0.02% $128,906,530 $582,728 07/07/2024 2 438 32,800
AIOZ Network (AIOZ) $0.1068547 -1.00% $128,732,863 $4,841,443 01/04/2021 25 9,712 90,033
CoW Protocol (COW) $0.2439778 -0.35% $126,190,757 $2,863,359 27-04-2021 25 6,984 547,685
Cocos-BCX (COCOS) $1.75 0.00% $124,667,397 $3,464,625 14/08/2019 1 13,957 23,458
Litentry (LIT) $1.85 -2.22% $123,212,555 $44,792,671 8 7,140 109,826
Aethir (ATH) $0.0100316 -0.27% $122,487,445 $7,488,332 20-03-2024 33 46,424 972,561
Mog Coin (MOG) $0.0000003 +0.38% $119,967,472 $118,781 20/07/2023 24 49,802 1,096,627
yearn.finance (YFI) $3,485.56 +0.36% $118,174,578 $8,967,304 17/07/2020 42 42,961 1,332,001
crvUSD (CRVUSD) $1.00 +0.01% $114,808,412 $11,887,280 14/05/2023 2 3,984 934,170
Movement (MOVE) $0.0400272 +2.21% $110,074,739 $22,016,099 29-09-2024 37 30,446 461,913
Fellaz (FLZ) $0.2330650 -0.59% $109,977,533 $3,150,554 22/03/2022 4 3,200 11,024
Alchemy Pay (ACH) $0.0112985 -0.70% $107,396,591 $24,375,307 04/09/2019 37 15,893 125,738
Threshold (T) $0.0100877 +2.49% $102,210,353 $1,291,206 31-12-2021 25 8,982 426,931
Proton (XPR) $0.0036041 -1.67% $100,780,346 $1,167,024 19/03/2020 11 8,782 20,996
WorldAssets (INC) $1.04 +18.30% $93,910,500 $200,073 3 791 5,194

Copyright© 2026