- Tokens: 5262
- 24h Volume: $24,501,387,084
- Market Cap: $275,170,679,452
ChainLink Token
Price
$14.20
(+3.45%)
Market Cap
$9,628,692,490
24h Volume
$549,775,235
ATH (All Time High)
$52.76
Markets Chart
Transactions Chart
Holders
No Data
| No | Exchange | Pairs | Price | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huobi | LINK/USDT | $11.21 | $168,348,708.68 |
| 2 | Binance | LINK/USDT | $11.20 | $86,603,730.16 |
| 3 | ZT | LINK/USDT | $11.21 | $32,749,071.97 |
| 4 | Bibox | LINK/USDT | $11.21 | $31,694,310.64 |
| 5 | Bibox | LINK/BTC | $11.21 | $27,320,590.15 |
| 6 | Coinbene | LINK/BTC | $11.21 | $24,788,707.60 |
| 7 | CITEX | LINK/USDT | $11.12 | $24,074,781.24 |
| 8 | Coinbase Pro | LINK/USD | $11.21 | $23,836,776.67 |
| 9 | CITEX | LINK/BTC | $11.27 | $23,642,744.54 |
| 10 | Binance | LINK/BTC | $11.20 | $20,301,930.33 |
Explorer