• Tokens: 5244
  • 24h Volume: $16,502,408,313
  • Market Cap: $282,640,318,899
Name Price 24h M.Cap 24H Vol Start Date No. Exchanges Holders Transactions
Voyager Token (VGX) $0.0008197 -0.90% $172,569 $264,380 27/06/2017 8 19,726 278,814
Wat (WAT) $0.0000004 -2.73% $171,870 $495 17/06/2024 1 5,603 138,699
MetaZero (MZERO) $0.0017160 -1.10% $171,598 $62,097 21/12/2023 2 4,470 54,824
Micro GPT ($MICRO) $0.0002281 +1.37% $170,957 $1,710 24/04/2024 1 8,888 89,397
Hyve (HYVE) $0.0022810 +4.30% $170,333 $4,231 12/10/2020 4 2,029 28,439
TE-FOOD (TONE) $0.0001700 -29.17% $170,032 $141 08/10/2020 1 10,807 56,976
iCommunity (ICOM) $0.0027900 +7.31% $168,148 $1,321 02/11/2021 1 512 1,720
Bitcointry Token (BTTY) $0.0004396 -3.45% $166,090 $2,250 16/12/2022 2 243 2,810
Neiro Ethereum (NEIRO) $0.0001645 -7.26% $164,500 $248,915 26-07-2024 9 15,428 645,316
pBTC35A (PBTC35A) $0.7651410 -0.44% $164,200 $9,978 08/01/2021 2 338 27,527
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) $0.6419913 -1.21% $163,355 $166 16/10/2023 1 307 4,801
Azbit (AZ) $0.0000023 -2.80% $161,878 $592 16/05/2019 3 5,787 20,100
Quadency (QUAD) $0.0006341 -1.87% $158,561 $206 03/01/2022 2 211 2,069
Enjinstarter (EJS) $0.0000398 -2.50% $158,535 $134 17/09/2021 3 6,331 57,515
DOSE (DOSE) $0.0000474 +17.68% $155,024 $5,488 28/09/2021 4 1,403 17,468
Arcona (ARCONA) $0.0101843 +148.40% $154,615 $37 14/04/2018 2 23,049 62,989
Brokoli (BRKL) $0.0028843 +1.09% $154,230 $10,252 23/09/2021 2 591 7,938
Perion (PERC) $0.0037798 -1.87% $152,651 $630 21/12/2021 2 1,422 18,589
Zapicorn (ZAPI) $0.0001626 -1.87% $150,918 $46 18/11/2023 1 845 18,838
Spores Network (SPO) $0.0001402 -0.38% $148,416 $35,260 25/07/2021 4 4,730 25,295
Minds (MINDS) $0.0169153 -1.87% $148,400 $155 01/08/2018 1 4,585 40,154
XYRO (XYRO) $0.0004532 -0.47% $146,833 $176,564 30-07-2023 4 4,622 41,704
PanoVerse (PANO) $0.0052400 -1.87% $146,721 $17 18/09/2023 1 722 10,260
Verox (VRX) $6.46 +18.40% $146,200 $832 31/10/2020 3 1,799 56,679
go fu*k yourself. (GFY) $0.0000002 -1.87% $145,807 $13 29/11/2023 1 3,543 70,673
Fodl Finance (FODL) $0.0003734 -7.64% $141,388 $133 07/10/2021 4 1,310 37,480
PowerTrade Fuel (PTF) $0.0060557 -6.77% $141,167 $53,176 23/09/2020 2 1,866 41,569
SakeToken (SAKE) $0.0013717 -1.99% $139,724 $11,381 08/09/2020 2 3,843 187,537
Vodra (VDR) $0.0009702 -2.39% $138,878 $18,087 02/03/2021 1 1,557 8,354
Sekuritance (SKRT) $0.0003653 -0.37% $138,825 $83 22/03/2021 2 2,981 23,454
Generaitiv (GAI) $0.0183573 -1.87% $138,064 $184 14/02/2023 1 1,013 13,193
ISKRA Token (ISK) $0.0027117 -2.71% $136,980 $11,060 24/08/2022 5 339 6,277
Meridian Network (LOCK) $0.0125450 -1.72% $134,397 $241 20/07/2020 1 1,224 25,126
Peanut (NUX) $0.0026754 -6.09% $133,769 $2,236 22/12/2020 4 1,940 11,208
ARTX (ARTX) $0.0133613 -1.87% $130,652 $20 31/03/2021 1 1,035 19,129
Winnerz (WNZ) $0.0006064 -3.33% $129,542 $21 13/11/2022 1 7,845 7,537
Urus Token (URUS) $0.2666787 -1.07% $128,906 $807 28/02/2021 3 1,870 20,026
XALPHA.AI (XALPHA) $0.0012851 -1.87% $128,509 $17 09/01/2024 1 2,386 16,530
Polychain Monsters (PMON) $0.0376466 +3.93% $128,382 $93 01/03/2021 2 15,880 344,729
Lossless (LSS) $0.0023060 +0.43% $128,151 $141,844 26/05/2021 3 4,956 47,516
yfBeta (YFBETA) $6.64 -1.87% $126,131 $13 02/09/2020 1 1,236 65,247
Fear (FEAR) $0.0071180 +1.89% $126,098 $18,868 30/04/2021 4 1,267 33,028
Chain Guardians (CGG) $0.0011235 -3.52% $125,723 $18 05/03/2021 3 8,952 111,290
Base Protocol (BASE) $0.2598713 +6.91% $124,915 $1,612 30/11/2020 2 12,700 161,238
AGIX (AGX) $0.0013317 -2.04% $123,256 $29 14/09/2023 1 2,674 15,573
Vestate (VES) $0.0008560 +0.12% $123,007 $84,508 07/02/2024 1 407 4,814
xDAI Stake (STAKE) $0.0664017 -1.87% $122,722 $364 15/04/2020 2 7,944 252,052
Popsicle Finance (ICE) $0.0181782 -2.33% $122,682 $60 29/03/2021 3 3,599 150,287
Scalia Infrastructure (SCALE) $0.0012097 -2.12% $118,568 $68 28/02/2024 1 7,073 51,697
SpaceDawgs (DAWGS) $0.0000002 -4.18% $118,112 $96 08/07/2021 2 2,361 9,143
Onchain AI (OCAI) $0.0013088 +1.46% $117,791 $62,717 30/07/2023 2 2,071 34,680
Gold (GOLD) $0.0071288 -1.32% $117,158 $383 19/09/2023 2 1,495 17,499
Don't Buy Inu (DBI) $0.0000823 +0.01% $117,122 $50 14/10/2022 2 2,588 57,235
Y Coin (YCO) $0.0082796 -1.87% $116,727 $26 02/01/2021 1 924 1,638
vEmpire DDAO (VEMP) $0.0002965 +0.41% $116,498 $41,545 31/08/2021 5 3,791 46,608
Kangal (KANGAL) $0.0000011 -1.57% $114,780 $43 14/02/2021 2 1,475 13,582
Opium (OPIUM) $0.0275592 +7.26% $114,679 $80 25/01/2021 3 2,594 30,380
Zoomer (ZOOMER) $0.0000016 +0.03% $113,212 $1,955 30/06/2023 1 1,324 41,105
Possum (PSM) $0.0000270 -0.13% $112,970 $18 11/11/2023 1 80 1,016
Busy DAO (BUSY) $0.0004428 -5.45% $112,914 $42,271 09/03/2021 1 1,147 8,643
NvirWorld (NVIR) $0.0001070 +0.47% $112,619 $9,783 05/11/2021 1 16,839 76,749
Meme Ai (MEMEAI) $0.0001539 -2.39% $112,044 $193,046 06/01/2024 2 3,744 29,807
Datamine (DAM) $0.0368210 -1.26% $110,089 $302 08/05/2020 1 1,106 44,752
Thorstarter (XRUNE) $0.0013619 +2.10% $109,889 $966 17/06/2021 1 8,513 153,943
Darwinia Commitment Token (KTON) $2.11 -1.51% $108,122 $10,603 29/10/2018 2 2,097 87,344
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) $0.0001092 -1.87% $108,075 $62 12/08/2023 1 1,681 34,162
Razor Network (RAZOR) $0.0003256 -0.80% $106,892 $78 19/01/2021 3 6,158 46,753
Throne (THN) $0.0002690 +4.47% $105,112 $10,211 25/05/2021 1 4,557 5,911
Machine Xchange Coin (MXC) $0.0001309 -20.21% $104,619 $391,182 08/08/2018 4 25,308 165,548
XDEFI Governance Token (XDEX) $0.0082540 -0.54% $103,663 $148 18/03/2021 1 1,182 23,469
Value Liquidity (VALUE) $0.0217930 +0.84% $103,088 $10,770 15/09/2020 2 4,395 165,168
Monke coin ($MONKE) $1.49E-8 -1.87% $103,039 $335 07/12/2023 1 1,196 30,583
Gem Exchange and Trading (GXT) $0.0012271 -1.09% $102,499 $91,374 02/10/2019 1 1,659 3,887
Refereum (RFR) $0.0000202 +16.41% $100,983 $12,086 26/09/2017 3 65,191 243,934
Alpaca (ALPA) $0.0091651 +19.61% $100,104 $15,553 02/11/2020 4 1,461 73,257
reflect.finance (RFI) $0.0105644 -1.87% $99,244 $22 18/11/2020 1 8,651 69,858
Idavoll Network (IDV) $0.0001066 +2.14% $98,543 $11,143 19/12/2020 1 1,588 15,257
Blockchain Monster Hunt (BCMC) $0.0004152 -1.07% $98,037 $112 12/10/2021 2 2,125 12,368
ZELIX (ZELIX) $0.0000173 -15.49% $97,567 $4,525 18/08/2023 3 647 6,590
USAcoin (USACOIN) $0.0048750 -1.99% $97,500 $21 20/12/2024 1 1,874 30,627
Wagie Bot (WAGIEBOT) $0.0102498 -1.87% $97,373 $40 10/07/2023 1 5,737 24,807
Marginswap (MFI) $0.0137751 -0.34% $97,144 $27 02/02/2021 2 1,015 17,725
Bridge Mutual (BMI) $0.0014976 -3.67% $96,893 $511 29/01/2021 5 11,541 97,273
NFTrade (NFTD) $0.0020770 -5.42% $96,755 $11,364 19/09/2021 3 620 7,598
Izzy (IZZY) $0.0000002 -1.90% $96,060 $70 02/10/2024 1 1,508 35,938
UNION Protocol Governance Token (UNN) $0.0001560 -0.83% $95,922 $18,322 27/11/2020 2 4,603 80,059
Zelwin (ZLW) $0.0013087 -1.62% $94,661 $63,338 06/11/2019 3 647 2,407
Cros (CROS) $0.0001091 +6.77% $94,495 $64,311 22/10/2024 2 3,140 8,471
Define (DFA) $0.0003643 -0.01% $93,818 $9,346 03/03/2013 2 11,088 17,963
Basis Cash (BAC) $0.0016871 +0.36% $92,074 $9,415 29/11/2020 2 2,681 209,279
DecentraWeb (DWEB) $0.0018377 -1.05% $91,760 $78 08/10/2021 1 2,680 15,899
DeHive (DHV) $0.0213740 +0.74% $91,667 $10,098 19/04/2021 4 1,991 12,952
Hedget (HGET) $0.0519600 -0.31% $91,005 $15,184 05/09/2020 5 1,480 40,154
ARMOR (ARMOR) $0.0003803 -1.28% $90,274 $30 22/01/2021 2 15,343 106,238
ArGoApp (ARGO) $0.0050318 -1.87% $88,639 $33 11/05/2021 1 1,387 9,861
Strike (STRK) $0.0154138 -7.77% $87,277 $141 11/03/2021 1 233 15,303
Keep4r (KP4R) $1.01 -1.87% $87,005 $109 29/10/2020 1 2,412 20,997
TAIKAI (TKAI) $0.0009770 -10.20% $84,941 $533 26/10/2022 1 221 1,612
Method Finance (MTHD) $0.0026635 -2.08% $84,679 $151 30/03/2021 2 1,231 17,653
Mochi Market (MOMA) $0.0021520 -1.52% $84,598 $18 21/04/2021 2 1,033 11,409

Copyright© 2025