• Tokens: 5205
  • 24h Volume: $9,012,820,017
  • Market Cap: $1,517,043,672,207
Name Price 24h M.Cap 24H Vol Start Date No. Exchanges Holders Transactions
CoinEx Token (CET) $0.1903580 +0.08% $134,894,071 $7,384 22/03/2018 1 1,567 27,891
Wrapped stETH (WSTETH) $3,121.99 +0.76% $9,789,425,818 $6,816 19/02/2021 3 1,340 38,467
Ocean Protocol (OCEAN) $0.1440000 -0.52% $81,846,879 $5,366 23/04/2019 4 11,600 105,291
Rekt (rektcoin.com) (REKT) $8.66E-8 -0.16% $24,171,493 $4,778 20-11-2024 3 20,477 146,557
Euro Coin (EUROC) $1.12 -0.04% $249,415,437 $4,723 24/05/2022 3 339 5,431
NXM (NXM) $60.34 +1.09% $397,913,027 $3,859 23/05/2019 2 4,022 101,647
CargoX (CXO) $0.1539043 +1.17% $31,944,094 $2,793 18/01/2018 1 3,873 40,191
Gains V2 (GFARM2) $578.96 +0.88% $19,300,934 $2,380 15/01/2021 1 370 31,332
Liquity USD (LUSD) $1.01 +0.01% $37,970,896 $2,032 05/04/2021 4 4,268 163,406
Xeno Token (XNO) $0.3444000 +11.67% $407,617,700 $2,026 11/12/2020 1 81 615
Usual USD (USD0) $0.9989083 0.00% $635,365,132 $1,093 26-05-2024 1 8,362 244,673
Matrixdock Gold (XAUM) $4,130.74 -0.59% $51,497,917 $924 17/09/2024 1 98 862
Augur (REP) $1.21 +0.12% $13,302,257 $906 17/11/2014 3 14,669 414,487
Tokenlon (LON) $0.1922115 +0.73% $23,670,003 $787 21/12/2020 3 41,006 397,701
CorgiAI (CORGIAI) $0.0000296 +0.88% $8,204,835 $545 2 2,232 19,061
NuCypher (NU) $0.0176278 +4.93% $12,392,375 $479 30/08/2020 2 11,165 286,204
Mantle Restaked Ether (CMETH) $2,895.60 +20.39% $375,837,298 $410 29/10/2024 1 362 12,792
Fantom (FTM) $0.3111000 0.00% $872,210,797 $387 15/06/2018 4 89,538 939,614
Adshares (ADS) $0.4660702 +0.20% $18,052,538 $270 03/05/2021 2 2,130 319,646
RAMP (RAMP) $0.0224482 +0.80% $9,225,355 $233 20/08/2020 2 7,593 166,906
agEUR (AGEUR) $1.12 +0.41% $24,077,748 $208 03/11/2021 1 482 40,965
Pikaboss (PIKA) $1.55E-8 +0.78% $6,519,240 $140 13-05-2023 2 5,288 34,788
MCDex (MCB) $2.36 -0.31% $8,967,699 $130 04/07/2020 1 2,749 52,339
NOW Token (NOW) $0.3841744 +0.35% $32,579,398 $119 21/05/2018 1 13,820 53,250
Cudos (CUDOS) $0.0016090 -5.88% $11,866,745 $110 08/01/2021 1 4,583 90,676
mStable USD (MUSD) $1.01 +0.43% $2,891,519 $91 28/05/2020 2 4,877 125,720
Sai (SAI) $13.16 +0.81% $35,856,461 $88 18/12/2017 1 170,628 2,327,477
Hoge Finance (HOGE) $0.0000029 +0.71% $1,215,527 $88 07/02/2021 2 77,547 240,073
Akropolis (AKRO) $0.0005000 0.00% $2,218,105 $88 06/07/2019 2 13,517 255,045
Foom (FOOM) $5.58E-8 +0.88% $9,771,494 $80 13/06/2023 1 3,051 83,420
HyperCycle (HYPC) $0.0044433 +0.88% $689,252 $74 28/04/2023 1 4,530 145,677
Niza Global (NIZA) $0.0008710 -17.10% $6,697,605 $72 02/10/2023 3 1,414 49,042
Shiba Predator (QOM) $1.64E-9 +1.18% $982,499 $70 16/03/2022 2 7,948 50,957
IlluminatiCoin (NATI) $0.0000002 +0.27% $5,505,087 $63 14/10/2023 1 1,420 42,896
Swapfolio (SWFL) $0.0608169 +0.88% $1,700,441 $61 10/08/2020 1 628 21,969
Compound Dai (CDAI) $0.0251884 +0.02% $51,489,002 $56 28/11/2019 2 18,432 297,066
Skey Network (SKEY) $0.0013882 +2.94% $1,000,050 $55 28/08/2020 1 9,422 102,840
Hegic (HEGIC) $0.0145914 +0.88% $15,724,920 $52 08/08/2020 2 7,896 167,265
ichi.farm (ICHI) $0.0714437 -1.63% $669,683 $52 13/11/2020 3 1,529 72,086
DexKit (KIT) $0.2504794 +0.39% $2,504,794 $50 10/11/2020 2 1,489 14,181
Everest (ID) $0.0049487 +0.88% $577,515 $50 11/12/2018 1 5,543 90,046
Orbler (ORBR) $0.0170840 0.00% $17,350,284 $50 07/02/2022 1 754 9,221
Merchant Token (MTO) $0.0107492 +0.24% $641,458 $49 30/03/2021 1 57,754 32,320
UTU Coin (UTU) $0.0027314 +0.74% $802,828 $48 10/10/2020 2 3,571 32,972
CHADS VC (CHADS) $0.0140915 +0.88% $555,502 $41 12/09/2020 1 1,728 21,842
Financie Token (FNCT) $0.0004428 0.00% $1,679,882 $40 15/11/2022 1 447 7,109
NetMind Token (NMT) $0.0463321 -0.38% $1,549,818 $40 15/04/2023 2 4,549 115,702
Sipher (SIPHER) $0.0044266 +0.87% $1,075,767 $37 05/12/2021 2 5,644 38,490
Unisocks (SOCKS) $8,604.60 +0.56% $2,564,171 $36 08/05/2019 2 2,514 22,582
Unibot (UNIBOT) $0.7579622 +1.48% $757,962 $32 12/06/2023 3 7,217 178,985
Etherisc (DIP) $0.0014453 +3.09% $554,205 $26 25/06/2018 1 5,962 71,843
LUKSO Token (LYXE) $0.1023503 -0.14% $1,594,199 $26 13/05/2020 1 12,224 173,126
inSure DeFi (SURE) $0.0002311 +0.78% $6,120,427 $23 12/06/2021 1 2,066 12,892
Neos Credits (NCR) $0.0281109 +0.44% $1,143,035 $20 16/07/2018 2 4,946 62,561
BLOCKv (VEE) $0.0056625 +0.88% $20,260,018 $19 12/10/2017 1 6,596 65,186
Treecle (TRCL) $0.0012682 0.00% $1,263,822 $18 26/05/2020 1 2,526 8,323
The Abyss (ABYSS) $0.0041022 +0.55% $911,150 $17 18/04/2018 2 10,939 76,279
Salt (SALT) $0.0072893 +0.61% $874,718 $17 01/08/2017 2 67,681 510,579
wLITI (WLITI) $0.0019846 +0.88% $653,293 $14 26/05/2021 1 5,223 12,545
ParaSwap (PSP) $0.0009474 -0.38% $1,205,814 $11 15/11/2021 2 3,361 63,771
BiLira (TRYB) $0.0200000 0.00% $9,067,350 $10 19/07/2019 1 868 18,452
Primate (PRIMATE) $0.0011730 +1.86% $1,999,566 $9 26/04/2022 1 1,270 20,611
WHALE (WHALE) $0.2408857 +0.85% $2,408,857 $9 19/05/2020 1 3,664 81,962
SAV3 (SAV3) $0.0338217 +0.88% $728,964 $9 14/11/2020 1 982 27,602
Compound Ether (CETH) $50.03 +0.88% $96,519,185 $8 07/05/2019 1 71,189 343,325
Aegis YUSD (YUSD) $1.00 0.00% $34,071,497 $7 23-01-2025 1 216 24,698
FREE Coin (FREE) $0.0000001 0.00% $1,095,775 $7 05/04/2018 4 46,490 123,645
Hybrix (HY) $0.3566522 0.00% $812,773 $6 18/12/2019 1 1,792 17,055
hi Dollar (HI) $0.0000195 +0.01% $1,212,234 $5 31/07/2021 2 1,432 11,729
VitaDAO (VITA) $0.2345814 +0.88% $6,024,237 $4 18/06/2021 1 1,237 5,060
Xfinance (XFI) $59.28 +0.88% $1,409,039 $4 01/09/2020 1 1,308 87,734
wrapped POKT (WPOKT) $0.0081308 +1.65% $797,986 $4 27/07/2020 1 889 36,757
Ribbon Finance (RBN) $0.0265178 +0.88% $2,250,512 $4 24/05/2021 2 3,439 88,853
Asia Coin (ASIA) $0.0472757 +1.73% $2,363,783 $3 23/04/2021 1 130 1,186
Alpha Quark Token (AQT) $1.52 +0.03% $40,836,029 $3 24/09/2020 1 6,816 43,313
EthicHub (ETHIX) $0.0311678 +0.94% $2,197,268 $3 22/12/2020 1 383 4,943
Jobchain (JOB) $0.0004999 0.00% $4,931,307 $3 01/04/2019 1 9,568 6,102
LAToken (LA) $0.0028000 -3.45% $1,064,295 $2 10/07/2017 1 3,955 35,706
Euro Tether (EURT) $0.0513895 0.00% $1,869,928 $2 08/10/2020 4 464 26,581
DerivaDAO (DDX) $0.0498582 0.00% $1,301,033 $1 1 2,984 51,702
Dinger Token (DINGER) $0.0000005 +0.88% $514,929 $1 18/10/2021 1 9,504 24,014
Alchemist (MIST) $0.2234078 +0.88% $558,039 $1 06/02/2021 1 11,176 132,168
Zero1 Labs (DEAI) $0.0703000 0.00% $6,412,853 $1 18/03/2024 2 16,050 335,106
Maple (MPL) $0.6000000 0.00% $1,048,853 $0 20/04/2021 1 3,060 68,183
Fidu (FIDU) $0.0272746 0.00% $1,255,305 $0 02/12/2020 1 1,706 25,656
Riecoin (RIC) $0.0134295 +0.55% $967,003 $0 26/06/2014 1 18,163 32,760
Swerve (SWRV) $0.2229709 +2.30% $4,129,197 $0 04/09/2020 1 5,394 142,869
Truth (TRUU) $0.0001800 0.00% $2,186,783 $0 09-02-2025 1 4,400 57,081
Sentinel (SENT) $0.0007900 +0.55% $12,965,838 $0 03/01/2018 1 1,948 52,389
Reserve (RSV) $0.0800000 0.00% $2,308,053 $0 06/10/2019 1 215 1,121
Philtoken (PHIL) $0.0007070 0.00% $707,000 $0 27/08/2024 1 10,728 74,618
U.CASH (UCASH) $0.0003824 +1.61% $3,958,749 $0 07/01/2018 1 318,729 56,006
Polkadex (PDEX) $0.2875630 0.00% $2,145,220 $0 15/04/2021 1 3,705 58,944
Chickencoin (CHKN) $1.18E-8 0.00% $758,020 $0 11/03/2024 1 69,479 58,695
botXcoin (BOTX) $0.5079816 0.00% $893,566,315 $0 10/02/2019 1 3,743 6,459
Crypto.com (MCO) $0.6197009 +1.16% $9,787,451 $0 26/06/2017 1 24,207 501,549
Rari Governance Token (RGT) $0.1650000 0.00% $1,857,157 $0 20/10/2020 2 5,871 141,886
Rotharium (RTH) $0.8505179 +1.56% $3,100,369 $0 11/11/2017 1 1,723 4,912
Kin (KIN) $0.0000016 +0.79% $4,323,410 $0 12/09/2017 1 44,051 429,189
smARTOFGIVING (AOG) $0.1000000 0.00% $7,378,048 $0 21/04/2018 1 1,130 1,984

Copyright© 2026