- Tokens: 5376
- 24h Volume: $30,922,404,936
- Market Cap: $217,226,264,131
Gemini Dollar Token
Price
$0.9993401
(--5.60E-2%)
Market Cap
$50,452,603
24h Volume
$6,545,518
ATH (All Time High)
$2.67
Markets Chart
Transactions Chart
Holders
No Data
| No | Exchange | Pairs | Price | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitForex | GUSD/USDT | $1.01 | $121,694.51 |
| 2 | Bitmart | GUSD/USDT | $1.01 | $82,010.34 |
| 3 | BW | GUSD/USDT | $1.00 | $11,462.74 |
| 4 | Hotbit | GUSD/USDT | $0.9899988 | $4,684.28 |
| 5 | Hotbit | GUSD/BTC | $1.01 | $4,474.93 |
| 6 | Hotbit | GUSD/ETH | $0.9778870 | $4,464.84 |
| 7 | FinexBox | GUSD/BTC | $1.02 | $3,700.40 |
| 8 | Coinbene | GUSD/USDT | $1.06 | $0? |
| 9 | Crex24 | GUSD/BTC | $1.17 | $0? |
Explorer