- Tokens: 5244
- 24h Volume: $27,610,864,910
- Market Cap: $283,723,783,028
Gemini Dollar Token
Price
$0.9991100
(--1.90E-2%)
Market Cap
$50,440,988
24h Volume
$25,017,560
ATH (All Time High)
$2.57
Markets Chart
Transactions Chart
Holders
No Data
| No | Exchange | Pairs | Price | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitForex | GUSD/USDT | $1.01 | $121,694.51 |
| 2 | Bitmart | GUSD/USDT | $1.01 | $82,010.34 |
| 3 | BW | GUSD/USDT | $1.00 | $11,462.74 |
| 4 | Hotbit | GUSD/USDT | $0.9899988 | $4,684.28 |
| 5 | Hotbit | GUSD/BTC | $1.01 | $4,474.93 |
| 6 | Hotbit | GUSD/ETH | $0.9778870 | $4,464.84 |
| 7 | FinexBox | GUSD/BTC | $1.02 | $3,700.40 |
| 8 | Coinbene | GUSD/USDT | $1.06 | $0? |
| 9 | Crex24 | GUSD/BTC | $1.17 | $0? |
Explorer