- Tokens: 5244
- 24h Volume: $27,610,864,910
- Market Cap: $283,723,783,028
Bancor Token
Price
$0.5319411
(+6.20%)
Market Cap
$61,273,288
24h Volume
$8,849,434
ATH (All Time High)
$21.34
Markets Chart
Transactions Chart
Holders
No Data
| No | Exchange | Pairs | Price | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbene | BNT/BTC | $0.5970343 | $18,923,039.86 |
| 2 | IDCM | BNT/USDT | $0.5960000 | $10,838,187.92 |
| 3 | Binance | BNT/USDT | $0.5984000 | $1,019,618.28 |
| 4 | Binance | BNT/BTC | $0.5991963 | $913,639.01 |
| 5 | LATOKEN | BNT/ETH | $0.5983718 | $902,933.64 |
| 6 | HitBTC | BNT/USDT | $0.5971180 | $741,388.75 |
| 7 | OKEX | BNT/USDT | $0.5940000 | $691,219.23 |
| 8 | Bitrue | BNT/BTC | $0.5991028 | $542,080.76 |
| 9 | OKEX | BNT/BTC | $0.5950332 | $532,936.48 |
| 10 | HitBTC | BNT/BTC | $0.5971767 | $459,666.00 |
Explorer