• Tokens: 5242
  • 24h Volume: $22,617,327,776
  • Market Cap: $314,231,959,618
Name Price 24h M.Cap 24H Vol Start Date No. Exchanges Holders Transactions
Threshold Network Token (T) $0.0165408 -0.44% $0 $23,927 01/01/2022 2 2,175 45,909
Cino Games (CINO) $0.0000017 +0.80% $0 $769 17/12/2021 1 572 1,091
Tr3zor (TR3) $0.0000209 0.00% $0 $1,756 08/12/2020 2 1,513 6,122
Telcoin (TEL) $0.0051979 +2.30% $473,048,091 $707,180 11/12/2017 8 17,799 118,680
Mantle Staked Ether (METH) $4,748.44 +2.64% $1,645,951,711 $663,752 10/10/2023 1 2,599 128,252
Bazaars (BZR) $53.16 +2.80% $620,511,018 $559,637 18/04/2022 3 10,062 12,320
Mantle Restaked Ether (CMETH) $4,733.11 +2.58% $934,779,759 $327,912 29/10/2024 1 360 10,988
USD0 Liquid Bond (USD0++) $0.9209075 +0.27% $506,218,392 $260,062 25/05/2024 1 3,228 132,236
UNUS SED LEO (LEO) $9.59 +0.40% $8,848,872,508 $205,793 21/05/2019 13 1,922 35,970
Zeebu (ZBU) $1.91 -0.05% $493,453,702 $193,068 22/04/2023 7 14 78
NXM (NXM) $73.26 0.00% $483,081,348 $188,733 23/05/2019 4 4,022 101,647
Wrapped eETH (weETH) $4,707.82 +1.82% $12,501,871,078 $183,831 14/11/2023 4 10,835 658,328
Ondo US Dollar Yield (USDY) $1.10 -0.01% $693,401,985 $170,169 18/09/2023 1 342 2,652
BORA (BORA) $0.0897639 -0.17% $98,717,898 $96,467 02/07/2018 5 9,676 50,565
WhiteRock (WHITE) $0.0003999 +35.24% $259,935,000 $66,090 01-10-2024 2 21,989 246,065
Dola USD Stablecoin (DOLA) $0.9971695 +0.76% $90,479,352 $60,796 23/02/2021 1 414 32,985
Olympus (OHM) $23.11 +0.98% $364,748,217 $26,396 22/03/2021 3 7,609 820,817
Orbler (ORBR) $0.0944200 +0.41% $95,891,701 $14,957 07/02/2022 1 745 9,190
ETH 2x Flexible Leverage Index (ETH2X-FLI) $19.45 +4.85% $20,587,656 $11,754 14/03/2021 2 3,807 123,147
RAMP (RAMP) $0.0492326 -5.53% $23,525,223 $11,178 20/08/2020 2 7,593 166,906
Euro Coin (EUROC) $1.17 +0.02% $39,235,350 $8,266 24/05/2022 3 339 5,431
Liquid Staked ETH (LSETH) $4,713.76 +0.91% $1,592,487,251 $6,352 18/11/2022 2 541 8,649
botXcoin (BOTX) $0.0111872 +5.20% $19,678,894 $5,846 10/02/2019 2 3,750 6,436
FunFair (FUN) $0.0168900 0.00% $173,948,069 $5,470 15/06/2017 2 84,838 622,887
Tokenize Xchange (TKX) $2.34 +1.73% $187,372,626 $3,835 03/03/2018 1 93 2,890
Milady Meme Coin (LADYS) $3.14E-8 -0.98% $23,032,984 $3,512 08/05/2023 21 24,954 363,107
agEUR (AGEUR) $1.17 -0.09% $25,028,412 $3,233 03/11/2021 3 482 40,965
Pikaboss (PIKA) $5.17E-8 +1.43% $21,743,602 $2,946 13-05-2023 2 5,308 32,144
Keep Network (KEEP) $0.0797874 -35.24% $77,217,237 $2,540 28/04/2020 2 8,127 199,952
xSUSHI (XSUSHI) $1.25 +0.96% $17,778,552 $2,379 05/09/2020 1 16,504 201,748
COCORO (COCORO) $0.0048110 +4.81% $2,023,939,590 $2,357 07-03-2025 2 5,303 160,034
Matrixdock Gold (XAUM) $3,664.64 +0.81% $48,175,336 $2,105 17/09/2024 1 60 539
Function X (FX) $0.0869000 -8.91% $35,500,419 $1,940 28/12/2018 3 5,851 162,170
NOW Token (NOW) $0.5270302 +2.14% $44,694,098 $1,715 21/05/2018 1 13,820 53,250
Osaka Protocol (OSAK) $0.0000002 +2.70% $129,977,534 $1,633 06/04/2023 5 12,184 95,789
PeiPei (PEIPEI) $3.45E-8 +5.86% $14,496,000 $930 03/06/2024 12 54,734 607,435
Zypto Token (ZYPTO) $0.0056241 +1.95% $5,041,785 $817 19/02/2024 1 5,186 23,480
Quickswap (QUICK) $26.55 +2.75% $20,322,246 $801 08/10/2020 1 4,297 89,161
Grape (GRP) $1.23 +49.98% $5,462,134 $732 16/05/2023 1 2,122 2,459
Convex CRV (CVXCRV) $0.3145643 +1.48% $93,604,442 $679 17/05/2021 2 2,959 188,227
SpaceChain (SPC) $0.0314067 -1.59% $9,647,587 $511 19/09/2020 1 2,507 76,444
Stake DAO (SDT) $0.4522529 +2.63% $10,807,368 $481 20/01/2021 1 4,053 224,601
Compound Dai (CDAI) $0.0241832 +1.36% $49,434,151 $411 28/11/2019 2 18,432 297,066
LUKSO Token (LYXE) $0.9339217 +0.62% $14,546,685 $374 13/05/2020 3 12,224 173,126
UniCrypt (UNCX) $192.35 +2.75% $6,955,926 $364 14/10/2020 2 1,483 45,577
NuCypher (NU) $0.0541801 +0.71% $38,088,585 $363 30/08/2020 1 11,165 286,204
SwissBorg (CHSB) $0.2718087 +3.05% $267,596,988 $362 01/11/2017 2 19,219 168,948
Electronic USD (eUSD) $1.00 0.00% $27,494,711 $310 09/10/2022 1 211 88,753
NFTX (NFTX) $43.57 +2.75% $6,436,732 $284 15/11/2020 2 3,830 89,488
Ethena Staked USDe (sUSDe) $1.19 -0.29% $4,033,818,350 $228 21/11/2023 2 8,479 387,263
Bit2Me (B2M) $0.0153235 +2.33% $75,404,339 $222 15/09/2021 1 1,181 8,879
BitKan (KAN) $0.0007110 +0.07% $6,868,012 $204 01/03/2018 1 52,416 67,954
AUSD (AUSD) $1.00 0.00% $128,960,571 $199 07/07/2024 3 267 21,340
inSure DeFi (SURE) $0.0008785 +3.76% $23,534,933 $156 12/06/2021 3 2,062 12,612
AAVE (EthLend) (LEND) $3.10 +2.26% $47,178,827 $138 30/11/2017 2 129,022 554,408
DigitalBits (XDB) $0.0032382 +9.13% $55,552,265 $114 06/08/2019 1 4,852 67,070
Sai (SAI) $23.11 +2.02% $62,971,469 $109 18/12/2017 1 170,628 2,327,477
Premia (PREMIA) $0.1552667 +2.75% $5,482,839 $104 02/02/2021 1 1,794 31,208
MCH Coin (MCHC) $0.0283088 +2.75% $1,011,181 $100 09/11/2020 2 3,693 28,933
Vesper Finance (VSP) $0.1636901 +2.75% $1,393,752 $98 17/02/2021 4 8,242 155,552
Voice Token (VOICE) $36.67 +2.75% $1,288,264 $92 20/10/2020 1 350 21,018
Revain (REV) $0.0000081 -17.35% $688,994 $91 05/09/2017 3 90,531 24,986
CocktailBar (COC) $12.14 +2.75% $607,062 $89 25/09/2020 1 1,522 22,303
B-cube.ai (BCUBE) $0.0256733 +2.75% $921,660 $86 25/02/2021 1 1,660 24,222
Hanu Yokia (HANU) $0.0000001 +2.35% $4,217,750 $84 05/06/2021 3 1,642 18,926
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) $0.3872353 +3.75% $4,836,545 $82 12/09/2017 1 78,143 1,259,551
FLIP (FLP) $0.0085484 +0.95% $854,839 $80 13/10/2017 1 3,790 17,035
Huobi BTC (HBTC) $1,086.94 -6.71% $1,584,761 $78 11/12/2019 1 4,048 147,483
ANGLE (ANGLE) $0.0149763 +1.40% $3,017,378 $76 23/10/2021 2 2,080 32,833
LAToken (LA) $0.0122600 -12.24% $4,660,093 $71 10/07/2017 1 3,957 35,684
Obortech (OBOT) $0.0060300 +4.51% $1,190,925 $70 04/03/2021 1 1,001 8,302
Bent Finance (BENT) $0.0775246 +2.33% $546,616 $65 19/11/2021 1 207 20,390
Follow Token (FOLO) $0.0035241 +2.75% $1,022,002 $53 06/11/2021 1 1,092 1,480
Cudos (CUDOS) $0.0042766 +2.75% $42,399,077 $50 08/01/2021 2 4,583 90,676
CHADS VC (CHADS) $0.0255863 +2.75% $1,008,642 $49 12/09/2020 1 1,739 21,820
GYEN (GYEN) $0.0052929 -0.28% $11,108,664 $48 11/12/2019 2 9,499 56,918
EnreachDAO (NRCH) $0.5220604 +2.75% $1,157,955 $48 20/03/2021 1 1,479 6,826
APWine (APW) $0.4324110 +2.75% $4,166,506 $47 17/05/2021 2 996 15,050
Primate (PRIMATE) $0.0070130 +138.40% $11,954,464 $46 26/04/2022 3 1,270 20,611
SafeMoon Inu (SMI) $0.0000008 +2.12% $793,387 $46 13/05/2021 1 18,393 54,087
Rotharium (RTH) $2.43 +2.75% $8,868,383 $46 11/11/2017 2 1,722 4,897
Benchmark Protocol (MARK) $0.3782116 +1.38% $806,503 $35 17/11/2020 1 6,551 75,651
Hundred Finance (HND) $0.1030685 -0.63% $3,195,284 $34 14/09/2021 1 736 6,597
MASQ (MASQ) $0.0830164 +4.10% $2,854,060 $33 01/11/2020 3 3,876 49,966
Neos Credits (NCR) $0.0349130 +0.67% $1,419,620 $33 16/07/2018 2 4,946 62,561
TokenCard (TKN) $0.0508109 +2.75% $1,230,731 $29 06/05/2017 1 6,730 84,134
EthicHub (ETHIX) $0.2758787 +2.54% $19,448,657 $28 22/12/2020 1 383 4,943
Raini ($RAINI) $0.0010939 +2.75% $532,051 $28 17/03/2021 2 3,055 68,622
Juggernaut (JGN) $0.0044867 +0.09% $673,006 $28 11/08/2020 4 1,326 16,008
Reserve (RSV) $1.02 +1.07% $29,290,239 $27 06/10/2019 3 215 1,121
Unistake (UNISTAKE) $0.0063318 +2.75% $1,008,522 $25 05/10/2020 1 4,998 53,196
Fidu (FIDU) $0.2363471 0.00% $11,451,970 $23 02/12/2020 1 1,743 24,773
DePay (DEPAY) $0.1986912 +1.37% $1,323,004 $23 14/09/2020 2 1,318 10,843
wLITI (WLITI) $0.0033950 +2.75% $1,117,561 $22 26/05/2021 1 5,239 12,518
CargoX (CXO) $0.1579050 +2.75% $32,774,476 $22 18/01/2018 1 3,873 40,191
The Commission (CMSN) $0.0006895 +2.75% $574,069 $20 06/04/2022 1 1,355 13,702
Grai (GRAI) $1.17 -18.59% $13,749,193 $20 16/05/2023 2 524 19,829
CryptoCart V2 (CCV2) $1.33 +2.69% $1,241,145 $19 07/11/2021 1 1,866 2,605
McPepe's (PEPES) $0.0000065 +2.67% $652,551 $15 01/03/2023 2 1,783 14,714
VNX EURO (VEUR) $1.16 +0.00% $3,234,588 $15 12/12/2022 3 32 475

Copyright© 2025