• Tokens: 5244
  • 24h Volume: $14,732,317,639
  • Market Cap: $287,298,923,817
Name Price 24h M.Cap 24H Vol Start Date No. Exchanges Holders Transactions
Mops (MOPS) $7.83E-8 +5.11% $0 $16 12/08/2022 1 937 24,773
QLINDO (QLINDO) $0.0004130 -0.89% $0 $51,584 18/06/2022 1 10,447 20,249
LunchDAO (LUNCH) $0.0014080 +20.65% $0 $15,417 28/05/2022 1 2,023 15,745
Dogger (DOGGER) $0.0000919 +5.22% $0 $14 27/03/2022 1 2,976 10,424
Acreage Coin (ACR) $0.0009842 0.00% $0 $11 04/08/2020 1 10,952 10,586
Colizeum (ZEUM) $0.0008432 -4.68% $0 $9,722 16/06/2021 2 1,058 2,166
Cryptoku (CKU) $0.0027303 -0.13% $0 $87,449 24/01/2022 1 6 33
Massive Protocol (MAV) $0.0345397 +2.36% $0 $2,431,033 18/02/2022 8 1,217 1,141
BMAX (BMAX) $0.0249400 +0.16% $0 $53,366 1 1 1
Qtoken (QTO) $0.1108886 +1.66% $0 $117 12/12/2021 2 296 3,354
Guzzler (GZLR) $0.0000066 +5.22% $0 $102 26/11/2021 1 5,506 11,876
Opyn Squeeth (OSQTH) $90.02 -18.79% $0 $747 11/01/2022 1 8,036 63,224
Moon DAO (MOONEY) $0.0003016 +7.54% $0 $15,781 18/12/2021 2 11,708 45,903
Chedda (CHEDDA) $0.0000062 +2.34% $0 $73 12/01/2022 1 7,764 40,702
Doge Protocol (DOGEP) $3.55E-9 +5.22% $0 $295 01/09/2021 2 873 5,310
Pochi Inu (POCHI) $0.0000036 +5.22% $0 $143 02/02/2022 1 2,595 12,049
Ecoreal Estate (ECOREAL) $0.3115000 -4.15% $0 $6,464 01/06/2018 2 570 4,790
Floki Pup (FLOKIPUP) $6.88E-8 +5.22% $0 $31 01/11/2021 1 1,741 2,111
Day By Day (DBD) $0.0037147 +1.58% $0 $96,300 08/08/2018 3 2,634 798
Front Row (FRR) $0.0000005 0.00% $0 $48 26/11/2021 2 12,829 12,698
99Starz (STZ) $0.0080280 -3.04% $0 $9,810 02/12/2021 1 441 3,612
DREP (DREP) $0.0256000 0.00% $0 $711,754 03/07/2018 2 1,459 15,021
CNNS (CNNS) $0.0001039 +2.66% $0 $9,726 02/04/2019 1 27,036 152,213
PlayTreks (TREKS) $0.0729225 0.00% $0 $47,435 28/05/2021 1 27 172
Instrumental Finance (STRM) $0.0012555 +0.89% $0 $112,489 29/11/2021 2 1,086 7,141
Every Game (EGAME) $0.0000081 +4.46% $0 $9,855 19/04/2021 1 11,313 15,355
Nyx Token (NYXT) $1.31E-9 +5.22% $0 $18 17/12/2021 1 1,383 3,995
Cherry Network (CHER) $0.0003372 +0.33% $0 $9,473 1 100 1
MetalSwap (XMT) $0.0157571 -21.09% $0 $3,861 18/11/2021 3 2,059 23,272
Cino Games (CINO) $0.0000014 +5.22% $0 $270 17/12/2021 1 575 1,100
Clifford Inu (CLIFF) $6.17E-8 +5.22% $0 $21 04/12/2021 1 11,344 48,285
Evanesco Network (EVA) $0.0000462 0.00% $0 $91 19/05/2021 2 2,622 14,590
The RandomDAO (RND) $2.21E-9 -10.02% $0 $287 26/01/2022 1 10,173 55,659
RBX Token (RBX) $0.0010486 +0.09% $0 $328 24/09/2021 2 1,104 3,548
iFARM (IFARM) $39.60 +1.36% $0 $27 14/02/2021 1 5,881 22,967
STARX Token (STARX) $0.0018758 0.00% $0 $1,183 23/12/2019 1 613 1,125
Creator Platform (CTR) $0.0001256 +5.22% $0 $76 31/08/2021 2 1,881 8,410
Fnk.com (FNK) $0.0071574 +0.30% $0 $11 01/12/2020 1 80,646 404,713
Kanga Exchange (KNG) $1.60 -1.02% $0 $160,282 10/11/2019 2 314 3,390
CIA (CIA) $0.0000007 +5.22% $0 $1,107 11/12/2021 1 1,108 2,774
Tokenfy (TKNFY) $0.0001583 +5.06% $0 $12 18/01/2022 1 14,545 46,710
LabraCoin (LABRA) $1.16E-9 +5.18% $0 $15 20/04/2021 1 13,881 38,485
JPY Coin (JPYC) $0.0084062 +1.80% $0 $619 26/01/2021 4 600 5,587
Entropyfi (ERP) $0.0003803 0.00% $0 $57 13/10/2021 1 148 2,024
Yasha Dao (YASHA) $0.0000012 +5.22% $0 $88 13/02/2022 1 1,884 6,634
Harambe (HARAMBE) $0.0000216 +5.22% $0 $69 06/02/2022 1 421 5,896
DigiMetaverse (DGMV) $0.0024510 +5.22% $0 $719 18/10/2021 1 1,775 2,078
Nexum (NEXM) $0.0059197 +4.86% $0 $29,900 23/11/2021 4 1,710 1,653
AssangeDAO (JUSTICE) $0.0000373 +0.06% $0 $57,313 09/02/2022 2 6,432 35,542
Shibtama (SHIBTAMA) $3.52E-8 +5.22% $0 $34 02/02/2022 1 600 5,019
BitcoinBrand (BTCB) $99,000.00 0.00% $0 $427,094 25/06/2018 6 635 1,412
Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) $3,947.09 +5.63% $495,718,682 $730,302 07/02/2022 2 60,056 832,116
Wrapped stETH (WSTETH) $4,352.82 +5.17% $13,648,856,694 $251,145 19/02/2021 3 1,340 38,467
NXM (NXM) $74.34 +1.47% $490,172,397 $243,285 23/05/2019 6 4,022 101,647
UNUS SED LEO (LEO) $9.24 +0.88% $8,524,618,884 $216,684 21/05/2019 13 1,922 35,970
Wrapped eETH (weETH) $3,857.34 +5.36% $9,490,144,170 $197,145 14/11/2023 4 10,712 698,554
Mantle Restaked Ether (CMETH) $3,884.58 +6.29% $504,202,946 $132,604 29/10/2024 1 366 12,520
Gems (GEMS) $0.1780800 +1.27% $106,645,917 $78,436 22-04-2024 1 12,465 80,797
GHO (GHO) $0.9996072 -0.01% $352,645,343 $70,718 15/07/2023 4 5,277 266,798
Threshold Network Token (T) $0.0129622 +0.53% $131,336,185 $35,200 01/01/2022 2 2,175 45,909
Falcon USD (USDf) $0.9970000 0.00% $1,878,185,072 $29,187 09-02-2025 1 6,395 222,673
Euro Coin (EUROC) $1.15 0.00% $255,241,808 $17,209 24/05/2022 3 339 5,431
botXcoin (BOTX) $0.3621553 +21.93% $637,050,194 $15,862 10/02/2019 2 3,746 6,454
Dola USD Stablecoin (DOLA) $1.00 -0.24% $90,966,331 $13,189 23/02/2021 1 414 32,985
Ondo US Dollar Yield (USDY) $1.07 +0.01% $670,364,379 $10,949 18/09/2023 2 444 3,769
Keep Network (KEEP) $0.1299000 +0.62% $125,715,538 $10,857 28/04/2020 2 8,127 199,952
Orbler (ORBR) $0.0669400 +4.56% $67,983,377 $9,922 07/02/2022 1 752 9,218
sUSD (SUSD) $0.9636637 +2.52% $46,468,665 $9,447 11/06/2018 1 8,157 192,563
Olympus (OHM) $21.47 -0.07% $351,532,209 $4,989 22/03/2021 3 7,609 820,817
Tokenize Xchange (TKX) $1.98 +2.78% $158,740,471 $4,308 03/03/2018 1 93 2,890
Pikaboss (PIKA) $3.70E-8 +4.46% $15,561,320 $4,100 13-05-2023 2 5,297 33,920
Osaka Protocol (OSAK) $7.03E-8 +5.44% $53,556,017 $3,592 06/04/2023 6 12,160 100,451
ROGin AI (ROG) $0.2571000 -0.23% $17,223,096 $3,475 15/11/2021 1 4,885 3,482
Tokenlon (LON) $0.5120691 +5.06% $63,059,059 $2,959 21/12/2020 2 41,006 397,701
Liquid Staked ETH (LSETH) $3,823.78 +4.72% $1,277,346,791 $2,498 18/11/2022 2 543 10,169
ParaSwap (PSP) $0.0158174 -0.10% $20,131,503 $1,995 15/11/2021 3 3,361 63,771
NOW Token (NOW) $0.5691722 +5.39% $48,267,894 $1,587 21/05/2018 1 13,820 53,250
FunFair (FUN) $0.0022865 +1.92% $23,548,594 $1,401 15/06/2017 2 84,838 622,887
EthicHub (ETHIX) $0.2690746 +2.92% $18,969,250 $1,280 22/12/2020 1 383 4,943
agEUR (AGEUR) $1.14 -1.52% $24,397,258 $1,119 03/11/2021 3 482 40,965
Electronic USD (eUSD) $1.00 0.00% $27,494,711 $1,040 09/10/2022 1 249 109,693
Wrapped XRP (WXRP) $2.35 +2.80% $42,151,947 $1,023 25/11/2020 1 1,018 9,336
GYEN (GYEN) $0.0063134 +1.16% $6,854,944 $960 11/12/2019 2 9,499 56,918
Matrixdock Gold (XAUM) $4,004.19 0.00% $49,920,232 $960 17/09/2024 1 97 819
USD0 Liquid Bond (USD0++) $0.9308902 +0.58% $502,633,435 $702 25/05/2024 1 2,899 137,816
AAVE (EthLend) (LEND) $2.14 +7.94% $32,626,577 $697 30/11/2017 2 129,022 554,408
NuCypher (NU) $0.0420254 +2.47% $29,543,881 $677 30/08/2020 1 11,165 286,204
BitKan (KAN) $0.0006945 -0.36% $6,708,676 $438 01/03/2018 1 52,430 67,998
LUKSO Token (LYXE) $0.7693355 +8.56% $11,983,104 $407 13/05/2020 3 12,224 173,126
LORDS (LORDS) $0.0257012 +5.22% $5,322,588 $406 09/12/2021 1 965 12,503
Ribbon Finance (RBN) $0.0599739 +1.91% $5,089,856 $331 24/05/2021 3 3,439 88,853
Cudos (CUDOS) $0.0025433 -16.25% $18,757,468 $298 08/01/2021 2 4,583 90,676
Hegic (HEGIC) $0.0262075 +3.42% $28,243,403 $201 08/08/2020 4 7,896 167,265
PeiPei (PEIPEI) $1.27E-8 +3.70% $5,354,149 $191 03/06/2024 12 56,262 629,763
Gains V2 (GFARM2) $2,928.48 +5.22% $97,626,683 $159 15/01/2021 1 374 31,300
Compound Dai (CDAI) $0.0252756 +0.48% $51,667,299 $150 28/11/2019 1 18,432 297,066
0xBitcoin (0xBTC) $0.1217830 +3.46% $1,182,117 $87 07/02/2018 2 7,488 195,191
Swapfolio (SWFL) $0.0871895 +5.22% $2,437,820 $87 10/08/2020 1 633 21,962
Benchmark Protocol (MARK) $0.3314185 +3.44% $706,721 $87 17/11/2020 1 6,551 75,651
Juggernaut (JGN) $0.0035196 +3.66% $527,947 $85 11/08/2020 3 1,326 16,008

Copyright© 2025